Odigrane su prvenstvene utakmice 23.kola Druge lige FBiH „Sjever“, u kojem su sva tri kalesijska kluba poražena na gostovanjima.
Fudbaleri Bosne iz Kalesije su poraženi od Napretka iz Matića sa 3:0. Mladost iz Kikača je izgubila od Svatovca iz Poljica sa 4:2, dok je Mladost iz Malešića savladala Slogu iz Tojšića sa 1:0.
Nakon ovog kola Bosna iz Kalesije se nalazi na šestom mjestu na tabeli sa 38, Mladost iz Kikača je sedma sa 37, dok je Sloga iz Tojšića na trinaestoj poziciji sa 23 boda.
U narednom kolu Bosna se na Gradskom stadionu u Kalesiji sastaje sa Prilukom, Mladost će na Tom cat areni u Kikačima ugostiti Lokomotivu iz Miričine, dok će Sloga na stadionu Ada u Tojšićima dočekati Napredak iz Matića.
Tabela:
1 | Seona | 23 | 15 | 3 | 5 | 65 | 16 | 49 | 48 |
2 | Priluk | 23 | 14 | 1 | 8 | 55 | 46 | 9 | 43 |
3 | Bosna Mionica | 23 | 11 | 7 | 5 | 44 | 24 | 20 | 40 |
4 | Napredak Matići | 23 | 12 | 4 | 7 | 43 | 30 | 13 | 40 |
5 | Svatovac Poljice | 23 | 12 | 3 | 8 | 55 | 29 | 26 | 39 |
6 | Bosna Kalesija | 23 | 12 | 2 | 9 | 57 | 42 | 15 | 38 |
7 | Mladost Kikači | 23 | 11 | 4 | 8 | 61 | 36 | 25 | 37 |
8 | Mladost Malešić | 23 | 11 | 4 | 8 | 49 | 35 | 14 | 37 |
9 | Gornji Rahić | 23 | 10 | 5 | 8 | 40 | 23 | 17 | 35 |
10 | Orahovica 74 | 23 | 10 | 5 | 8 | 47 | 44 | 3 | 35 |
11 | Dinamo Donja Mahala | 23 | 11 | 2 | 10 | 36 | 41 | 5 | 35 |
12 | Lokomotiva Miričina | 23 | 10 | 2 | 11 | 36 | 39 | 3 | 32 |
13 | Sloga Tojšići | 23 | 6 | 5 | 12 | 36 | 38 | 2 | 23 |
14 | Dizdaruša Brčko | 23 | 7 | 2 | 14 | 34 | 45 | 11 | 23 |
15 | Odžak 102 | 23 | 7 | 1 | 15 | 39 | 62 | 23 | 22 |
16 | Prokosovići | 23 | 0 | 0 | 23 | 6 | 153 | 147 | 0 |
Parovi 24.kola:
Prokosovići | – | Bosna Mionica | _ | : | _ |
Seona | – | Svatovac Poljice | _ | : | _ |
Mladost Kikači | – | Lokomotiva Miričina | _ | : | _ |
Gornji Rahić | – | Odžak 102 | _ | : | _ |
Orahovica 74 | – | Mladost Malešići | _ | : | _ |
Sloga Tojšići | – | Napredak Matići | _ | : | _ |
Bosna Kalesija | – | Priluk | _ | : | _ |
Dinamo Donja Mahala | – | Dizdaruša Brčko | _ | : | _ |