Odigrane su utakmice 21.kola Druge nogometne lige FBiH “Sjever”, u kojem je Bosna slavila u Odžaku, Mladost donijela bod iz Mionice, a Sloga poražena u Miričini.
Najprijatnije iznenađenje pripredili su fudbaleri Bosne iz Kalesije koji su donijeli sva tri boda iz Odžaka. Iako su domaći vodili sa 3:1 kalesijski fudbaleri su preokrenuli rezultat u svoju korist i pobjedili sa 3:5. Mrežu Odžaka po dva puta su pogađali Semir Dedić i Elvin Suljić, dok je jedan pogodak postigao Samir Mehić.
Razloga za zadovoljstvo imali su i fudbaleri Mladosti iz Kikača koji su osvojili bod na gostovanju u Mionici, gdje su remizirali sa domaćom Bosnom rezultatom 1:1.
Pogodak vrijedan jednog boda za Mladost postigao je Semir Adrović.
Sloga iz Tojšića poražena u Miričini od domaće Lokomotive sa 3:1. Počasni pogodak za Slogu postigao je Ćamil Smajlović.
Tabela:
1 | Seona | 21 | 14 | 2 | 5 | 62 | : | 15 | 47 | 44 |
2 | Napredak Matići | 21 | 11 | 4 | 6 | 40 | : | 28 | 12 | 37 |
3 | Priluk | 21 | 12 | 1 | 8 | 46 | : | 45 | 1 | 37 |
4 | Bosna Mionica | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | : | 24 | 17 | 36 |
5 | Svatovac Poljice | 21 | 11 | 2 | 8 | 51 | : | 27 | 24 | 35 |
6 | Bosna Kalesija | 21 | 11 | 2 | 8 | 55 | : | 38 | 17 | 35 |
7 | Mladost Kikači | 21 | 10 | 4 | 7 | 55 | : | 32 | 23 | 34 |
8 | Gornji Rahić | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | : | 19 | 21 | 34 |
9 | Mladost Malešići | 21 | 10 | 4 | 7 | 47 | : | 31 | 16 | 34 |
10 | Orahovica 74 | 21 | 9 | 5 | 7 | 43 | : | 38 | 5 | 32 |
11 | Dinamo Donja Mahala | 21 | 10 | 2 | 9 | 30 | : | 38 | -8 | 32 |
12 | Lokomotiva Miričina | 21 | 8 | 2 | 11 | 29 | : | 39 | -10 | 26 |
13 | Dizdaruša Brčko | 21 | 7 | 2 | 12 | 33 | : | 38 | -5 | 23 |
14 | Odžak 102 | 21 | 7 | 1 | 13 | 34 | : | 48 | -14 | 22 |
15 | Sloga Tojšići | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | : | 37 | -11 | 20 |
16 | Prokosovići | 21 | 0 | 0 | 22 | 5 | : | 140 | -135 | 0 |
Parovi 22.kola:
Prokosovići | – | Dinamo Donja Mahala | – | : | – |
Mladost Kikači | – | Dizdaruša Brčko | – | : | – |
Gornji Rahić | – | Svatovac Poljice | – | : | – |
Orahovica 74 | – | Lokomotiva Miričina | – | : | – |
Sloga Tojšići | – | Odžak 102 | – | : | – |
Bosna Kalesija | – | Mladost Malešići | – | : | – |
Priluk | – | Napredak Matići | – | : | – |
Seona | – | Bosna Mionica | – | : | – |
(Radio Feral)