Odigrane su prvenstvene utakmice 20.kola Druge nogometne lige FBiH “Sjever”, u kojem su sva tri kalesijska drugoligaša upisala pobjede.
Mladost je na Tom cat areni u Kikačima sa 3:2 savladala Dinamo iz Donje Mahale. Strijelci za drugoligaša iz Kikača bili su: Delić, Vrabac i Mahmutbegović.
Bosna iz Kalesije je pobijedila Lokomotivu iz Miričine sa 4:1, iako je veći dio drugog poluvremena igrala sa deset igrača. Mrežu Lokomotive pogađali su: Herić, Dedić, Suljić i Valjevac.
Sloga u Tojšićima upisala veoma važnu pobjedu nad Svatovcem iz Poljica rezultatom 3:2. Dvostruki strijelac bio je Omerović, a pogodio je i Smajlović.
Nakon ovog kola Mladost iz Kikača se nalazi na šestom mjestu na tabeli sa 33, Bosna iz Kalesije je osma sa 32, dok je Sloga iz Tojšića na petnaestoj poziciji sa 20 bodova.
Već u narednu srijedu, 12.aprila na rasporedu su utamice 21.kola u kojem će Mladost, Bosna i Sloga putovati na gostovanja.
Mladost iz Kikača će gostovati kod Bosne u Mionici, Bosna iz Kalesije putuje u Odžak, dok će Sloga iz Tojšića odmjeriti snage sa Lokomotivom u Miričini, koja se, također, bori za opstanak u drugoligaškom društvu.
Rezultati 20.kola:
Prokosovići | – | Seona | 0 | : | 8 |
Orahovica 74 | – | Dizdaruša Brčko | 6 | : | 1 |
Sloga Tojšići | – | Svatovac Poljice | 3 | : | 2 |
Bosna Kalesija | – | Lokomotiva Miričina | 4 | : | 1 |
Priluk | – | Odžak 102 | 4 | : | 0 |
Napredak Matići | – | Mladost Malešići | 4 | : | 1 |
Mladost Kikači | – | Dinamo Donja Mahala | 3 | : | 2 |
Gornji Rahić | – | Bosna Mionica | 1 | : | 2 |
Tabela:
1 | Seona | 20 | 14 | 2 | 4 | 62 | : | 14 | 48 | 44 |
2 | Priluk | 20 | 12 | 1 | 7 | 44 | : | 41 | 3 | 37 |
3 | Bosna Mionica | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | : | 23 | 17 | 35 |
4 | Gornji Rahić | 20 | 10 | 4 | 6 | 40 | : | 18 | 22 | 34 |
5 | Napredak Matići | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | : | 28 | 9 | 34 |
6 | Mladost Kikači | 20 | 10 | 3 | 7 | 54 | : | 31 | 23 | 33 |
7 | Svatovac Poljice | 20 | 10 | 2 | 8 | 46 | : | 27 | 19 | 32 |
8 | Bosna Kalesija | 20 | 10 | 2 | 8 | 50 | : | 35 | 15 | 32 |
9 | Orahovica 74 | 20 | 9 | 5 | 6 | 43 | : | 33 | 10 | 32 |
10 | Mladost Malešići | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | : | 29 | 14 | 31 |
11 | Dinamo Donja Mahala | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | : | 38 | -9 | 29 |
12 | Lokomotiva Miričina | 20 | 7 | 2 | 11 | 26 | : | 38 | -12 | 23 |
13 | Odžak 102 | 20 | 7 | 1 | 12 | 31 | : | 43 | -12 | 22 |
14 | Dizdaruša Brčko | 20 | 6 | 2 | 12 | 32 | : | 38 | -6 | 20 |
15 | Sloga Tojšići | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | : | 34 | -9 | 20 |
16 | Prokosovići | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | : | 137 | -132 | 0 |
Parovi 21.kola (srijeda, 12.april)
Napredak Matići | – | Prokosovići | – | : | – |
Mladost Malešići | – | Priluk | – | : | – |
Odžak 102 | – | Bosna Kalesija | – | : | – |
Lokomotiva Miričina | – | Sloga Tojšići | – | : | – |
Svatovac Poljice | – | Orahovica 74 | – | : | – |
Dizdaruša Brčko | – | Gornji Rahić | – | : | – |
Bosna Mionica | – | Mladost Kikači | – | : | – |
Dinamo Donja Mahala | – | Seona | – | : | – |
Izvor: Radio Feral Kalesija