Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa na području TK do sada je primilo 33,9%, dok je sa dvije doze vakcinisano 31,9% građana Tuzlanskog kantona, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo TK.
Najviše vakcinisanih i dalje je u općini Doboj Istok gdje je jednom dozom vakcinisano 64,5, a sa dvije doze 57,1% građana ove općine. S druge strane najmanji procenat vakcinisanog stanovništva je u Sapni, gdje je prvu dozu primilo 17,5, a dvije doze vakcine 15,2% stanovnika.
U Domu zdravlja Kalesija do sada je jednom dozom vakcinisano 27,5, dok je obje doze vakcine protiv koronavirusa primilo 25,9% građana s prostora općine Kalesija, saopćeno je iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
| Procenat vakcinisanih starijih od 18 godina na dan 02.01.2022.godine | |||
| DOM ZDRAVLJA | % Vakcinisano prvom dozom | % Vakcinisano drugom dozom | % Vakcinisano trećom dozom |
| DZ BANOVIĆI | 35,67 | 32,42 | 1,41 |
| DZ ČELIĆ | 25,78 | 22,48 | 0,43 |
| DZ DOBOJ ISTOK | 64,54 | 57,14 | 6,47 |
| DZ GRAČANICA | 35,87 | 34,08 | 1,31 |
| DZ GRADAČAC | 27,19 | 25,07 | 1,06 |
| DZ KALESIJA | 27,53 | 25,93 | 1,77 |
| DZ KLADANJ | 30,55 | 28,66 | 2,07 |
| DZ LUKAVAC | 29,93 | 28,23 | 0,82 |
| DZ SAPNA | 17,53 | 15,22 | 0,34 |
| DZ SREBRENIK | 27,82 | 25,79 | 1,00 |
| DZ TEOČAK | 33,17 | 30,77 | 2,91 |
| DZ TUZLA | 36,59 | 34,76 | 2,40 |
| DZ ŽIVINICE | 30,82 | 29,22 | 1,16 |
| UKUPNO | 33,97 | 31,92 | 2,07 |
