178
Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.08.2021.godine iznosio je 526.098. i u odnosu na broj zaposlenih na predhodno objavljeni podatak od 23.08.2021. godine kada je iznosio 526.152 je manji za 54.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 30.08.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu:
| Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca | |||
| Kanton | Tekuće stanje na dan 30.08.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika | |
| Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika | Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca | ||
| Kanton Sarajevo | 141.630 | 161.059 | 26,92 |
| Tuzlanski kanton | 101.848 | 98.633 | 19,36 |
| Zeničko-dobojski kanton | 86.241 | 81.110 | 16,39 |
| Hercegovačko-neretvanski kanton | 52.344 | 52.690 | 9,95 |
| Srednjobosanski kanton | 51.799 | 49.736 | 9,85 |
| Unsko-sanski kanton | 38.551 | 37.879 | 7,33 |
| Zapadnohercegovački kanton | 20.609 | 20.188 | 3,92 |
| Kanton 10 | 11.302 | 11.054 | 2,15 |
| Bosansko-podrinjski kanton | 7.504 | 6.889 | 1,43 |
| Posavski kanton | 5.714 | 6.359 | 1,09 |
| Republika Srpska | 7.754 | 1,47 | |
| Brčko distrikt | 802 | 0,15 | |
| Ukupno: | 526.098 | 525.597 |
