Home IzdvojenoObjavljena preliminarna rang lista za dodjelu studentskih stipendija u Kalesiji

Objavljena preliminarna rang lista za dodjelu studentskih stipendija u Kalesiji

by redakcija

RANG LISTA

ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ 2017/2018 GODINI
R/B Prezime Ime jednog roditelja Ime Uspjeh u školovanju Imovinski cenzus Branilački status Ukupno
1 Huremović Nedžad Mersed prosjek ocjena preko 9
2 Mehidić Rasim Merjema prosjek ocjena preko 9
3 Omerbegović Himzo Belma prosjek ocjena preko 9
4 Zulić Osman Mensur 25,00 20,00 6,00 51,00
5 Mujanović Zijad Nihad 20,00 20,00 6,00 46,00
6 Bajić Hrustan Jasmin 20,00 20,00 6,00 46,00
7 Husić Mirza Enida 20,00 20,00 6,00 46,00
8 Ramić Ibro Merima 30,00 15,00 0,00 45,00
9 Barčić Amir Amila 30,00 15,00 0,00 45,00
10 Softić Halim Emina 30,00 15,00 0,00 45,00
11 Halilović Osmo Sead 30,00 15,00 0,00 45,00
12 Hodžić Ahmet Hakija 25,00 10,00 8,00 43,00
13 Hasanović Akif Almedina 20,00 15,00 8,00 43,00
14 Sakić Muhamed Medina 20,00 20,00 2,00 42,00
15 Jukanović Smajo Abdulah 25,00 10,00 6,00 41,00
16 Merić Ismet Ismeta 20,00 15,00 6,00 41,00
17 Mahmutović Mehdin Emina 25,00 15,00 0,00 40,00
18 Softić Halim Almedina 25,00 15,00 0,00 40,00
19 Šmigalović Esed Mirha 15,00 20,00 2,00 37,00
20 Sakić Muhamed Hava 15,00 20,00 2,00 37,00
21 Baručić Muhamed Mirnesa 10,00 20,00 6,00 36,00
22 Gutić Amir Mirnes 20,00 15,00 0,00 35,00
23 Turić Enver Jasmina 25,00 10,00 0,00 35,00
24 Jajćević Ramiz Mevlija 10,00 15,00 10,00 35,00
25 Suljkanović Huso Muamer 25,00 10,00 0,00 35,00
26 Bajrić Teufik Amir 25,00 10,00 0,00 35,00
27 Muhamedbegović Nusret Sulejman 20,00 15,00 0,00 35,00
28 Imamović Semir Bernes 20,00 15,00 0,00 35,00
29 Jusufović Emin Azra 25,00 10,00 0,00 35,00
30 Avdibašić Mirsad Alma 10,00 20,00 2,00 32,00
31 Mehmedović Izet Merjema 20,00 10,00 0,00 30,00
32 Imamović Osman Selma 25,00 5,00 0,00 30,00
33 Brkić Zijad Melisa 25,00 5,00 0,00 30,00
34 Ćorsulić Ševal Suljo 25,00 5,00 0,00 30,00
35 Muminović Ekrem Mahir 30,00 0,00 0,00 30,00
36 Mujkanović Mevludin Merisa 15,00 15,00 0,00 30,00
37 Fatić Elvir Tarik 20,00 10,00 0,00 30,00
38 Hukić Asmir Mirza 25,00 5,00 0,00 30,00
39 Dukić Mujaga Halima 15,00 15,00 0,00 30,00
40 Sakić Mehan Semir 10,00 10,00 6,00 26,00
41 Avdić Hajrudin Sajid 10,00 15,00 0,00 25,00
42 Džambić Asif Nisad 10,00 15,00 0,00 25,00
43 Aščić Abdulah Avdan 10,00 15,00 0,00 25,00
44 Selimović Teufik Adnan 20,00 5,00 0,00 25,00
45 Sakić Midhat Maida 10,00 15,00 0,00 25,00
46 Alić Salih Dinel 20,00 5,00 0,00 25,00
47 Mešić Ismet Bakir 25,00 0,00 0,00 25,00
48 Zulić Izet Asmir 10,00 10,00 0,00 20,00
49 Građankić Fahrudin Mehdina 10,00 10,00 0,00 20,00
50 Alić MIdhat Mubina 20,00 0,00 0,00 20,00
51 Hadžić Asim Maid 10,00 5,00 0,00 15,00
52 Zulić Azra Vildana nije ovjerena lična karta
53 Hasanović Salih Sejdina nije ovjerena lična karta
54 Isabegović Amir Ajla nije ovjerena lična karta
55 Hodžić Esad Edina nije ovjerena lična karta
56 Mujanović Fahrudin Maida uvjerenje za majku starije od tri mjeseca
57 Salkić Mirzet Hasreta Pba stariji od tri mjeseca
58 Mujanović Ferid Husejn nedostaje dokaz za majku
59 Hadžić Mehmedalija Edina nedostaje dokaz za majku
60 Halilović Omer Emina nedostaje dokaz za brata
61 Osmančević Hariz Nefisa nedostaje dokaz za majku i za brata
62 Atlagić-Hendić Izet Almedina nedostaje izjava da ne prima stipendiju
63 Sinanović Ekrem Almir nedostaje kopija lična karta
64 Makalić Dževad Dženita obnavlja godinu
65 Šehić Hajrudin Hajrija nedostaje dokumentacija

Prigovori na rang listu se mogu izjaviti Komisiji za drugostepeno upravno rješavanje u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

You may also like